По будням с 8:00 до 20:00

Диск тормозной BMW X5 E70/X6 E71 07- задний Bosch 0 986 479 443

Производитель: BOSCH
Артикул: Bosch 0 986 479 443
Код товара: 241
4200.00р.
В наличии
Купить диск тормозной BMW X5 E70/X6 E71 07- задний по низкой цене со склада в наличии и под заказ в Нижнем Новгороде:Артикул:  0 986 479 443. Производитель: Bosch  (Германия).Технические характеристики:Диаметр [мм]: 345Толщина тормозного диска (мм): 24Минимальная т...


Купить диск тормозной BMW X5 E70/X6 E71 07- задний по низкой цене со склада в наличии и под заказ в Нижнем Новгороде:

Артикул:  0 986 479 443. 

Производитель: Bosch  (Германия).

Технические характеристики:

Диаметр [мм]: 345

Толщина тормозного диска (мм): 24

Минимальная толщина [мм]: 22,4

Направляющая тормозного диска: с внутренней вентиляцией

Диаметр ступицы колеса [мм]: 75

Количество отверстий: 5

Вид поверхностей: лакированный

Обработка: Высокоуглеродистый

Оригинальные номера товара (OEM):

BMW 34 21 6 771 971

BMW 34 21 6 793 246

Аналоги:

Brembo 09.9924.11

Girling 6060705

NK 201590

TRW DF6070S

LPR B2053V

Применение в автомобилях:

МодификацияГод выпускаМощностьОбъемВид топливаКузов
СПокВЛС(куб.см)

BMW X5 (E70) 3.0 d 2007.02 2008.09 173 235 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X5 (E70) 3.0 si 2007.02 2008.09 200 272 2996 Бензин вездеход закрытый;

BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2007.02 2008.09 261 355 4799 Бензин вездеход закрытый;

BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008.09 2013.06 173 235 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008.09 2010.03 200 272 2996 Бензин вездеход закрытый;

BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008.09 2013.06 210 286 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010.09 2013.06 225 306 2979 Бензин вездеход закрытый;

BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012.02 2013.06 235 320 2979 Бензин вездеход закрытый;

BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010.09 2013.06 225 306 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008.09 2013.06 261 355 4799 Бензин вездеход закрытый;

BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015.06 - 160 218 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013.07 - 190 258 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013.11 - 204 277 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2015.04 - 183 249 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013.11 - 225 306 2979 Бензин вездеход закрытый;

BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013.11 - 240 326 2979 Бензин вездеход закрытый;

BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013.12 - 230 313 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015.09 - 230 313 1997 Электрическ. - бензин вездеход закрытый;

BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015.09 - 180 245 1997 Электрическ. - бензин вездеход закрытый;

BMW X6 (E71, E72) 30 d 2008.05 2008.08 173 235 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X6 (E71, E72) 35 i 2008.05 2008.08 225 306 2979 Бензин вездеход закрытый;

BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2007.09 2010.03 173 235 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2007.06 2010.03 210 286 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2007.06 2010.03 225 306 2979 Бензин вездеход закрытый;

BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009.07 2014.06 225 306 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014.08 - 190 258 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2015.02 - 204 277 2993 Дизель вездеход закрытый;

BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014.12 - 225 306 2979 Бензин вездеход закрытый;

BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2015.02 - 240 326 2979 Бензин вездеход закрытый;

BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014.12 - 230 313 2993 Дизель вездеход закрытый.

Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Нет отзывов об этом товаре.

Теги: BMW, диск тормозной, тормозной диск, диск тормозной BMW, диск тормозной BMW X5, диск тормозной BMW X6