Ремень ГРМ, комплект OPEL Astra/Corsa/Insignia/Meriva/Mokka/Vectra/Zafira 1.6-1.8 00- GATES K015603XS
Оригинальные номера товара (OEM):
Opel 1606314
Opel 1606355
Opel 1606356
Opel 1606426
Opel 1629067
Opel 93185849
Opel 93196786
Opel 93196787
Opel 95507809
Opel 95516740
Vauxhall 1606314
Vauxhall 93185849
Аналоги:
Contitech CT1077K2
INA 530 0450 10
Ruville 5535170
SKF VKMA05260
SNR KD45326
Применение в автомобилях:
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов | ||||
С | По | кВ | ЛС | (куб.см) |
Opel ASTRA CLASSIC универсал 1.6 2009.01 - 85 116 1598 Бензин универсал;
Opel ASTRA FAMILY (L48) 1.6 2009.01 - 85 116 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA G Кабриолет (F67) 1.6 2003.01 2005.10 76 103 1598 Бензин Кабриолет;
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 2002.12 2009.12 76 103 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA G купе (F07_) 1.6 16V 2000.03 2005.05 76 103 1598 Бензин купе;
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.6 2002.12 2009.12 76 103 1598 Бензин седан;
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.6 2002.12 2009.07 76 103 1598 Бензин универсал;
Opel ASTRA H (L48) 1.6 2004.03 2010.10 77 105 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA H (L48) 1.6 2006.12 2014.05 85 116 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA H (L48) 1.6 Turbo 2007.02 2010.10 132 180 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA H (L48) 1.8 2006.01 2010.10 103 140 1796 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.6 2005.03 2010.10 77 105 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.6 2006.12 2010.10 85 116 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo 2007.02 2010.10 132 180 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.8 2006.01 2010.10 103 140 1796 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 2005.09 2010.10 77 105 1598 Бензин Кабриолет;
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 2006.12 2010.10 85 116 1598 Бензин Кабриолет;
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo 2007.02 2010.10 132 180 1598 Бензин Кабриолет;
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 2005.09 2010.10 103 140 1796 Бензин Кабриолет;
Opel ASTRA H седан (L69) 1.6 2007.02 2014.05 85 116 1598 Бензин седан;
Opel ASTRA H седан (L69) 1.8 2007.02 2010.10 103 140 1796 Бензин седан;
Opel ASTRA H универсал (L35) 1.6 2004.08 2010.10 77 105 1598 Бензин универсал;
Opel ASTRA H универсал (L35) 1.6 2006.12 2014.05 85 116 1598 Бензин универсал;
Opel ASTRA H универсал (L35) 1.6 Turbo 2007.02 2010.10 132 180 1598 Бензин универсал;
Opel ASTRA H универсал (L35) 1.8 2005.08 2010.10 103 140 1796 Бензин универсал;
Opel ASTRA J 1.6 2009.12 - 85 115 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA J 1.6 Turbo 2009.12 - 132 180 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA J GTC 1.6 2011.10 - 132 180 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA J GTC 1.8 2011.10 - 103 140 1796 Бензин хэтчбэк;
Opel ASTRA J Sports Tourer 1.6 2010.10 - 85 116 1598 Бензин универсал;
Opel ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 2010.10 - 132 180 1598 Бензин универсал;
Opel ASTRA J седан 1.6 2012.06 - 85 116 1598 Бензин седан;
Opel ASTRA J седан 1.6 Turbo 2012.06 - 132 180 1598 Бензин седан;
Opel CORSA D 1.6 Turbo 2011.06 - 155 211 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel CORSA D 1.6 Turbo 2007.02 - 141 192 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel CORSA D 1.6 Turbo 2007.02 - 110 150 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel CORSA E 1.6 Turbo 2015.03 - 152 207 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel INSIGNIA 1.6 2008.07 - 85 116 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel INSIGNIA 1.6 Turbo 2008.07 - 132 180 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel INSIGNIA 1.8 2008.07 - 103 140 1796 Бензин хэтчбэк;
Opel INSIGNIA седан 1.6 2008.07 - 85 116 1598 Бензин седан;
Opel INSIGNIA седан 1.6 Turbo 2009.01 - 132 180 1598 Бензин седан;
Opel INSIGNIA седан 1.8 2008.07 - 103 140 1796 Бензин седан;
Opel INSIGNIA универсал 1.6 2008.07 - 85 116 1598 Бензин универсал;
Opel INSIGNIA универсал 1.6 Turbo 2009.01 - 132 180 1598 Бензин универсал;
Opel INSIGNIA универсал 1.8 2008.07 - 103 140 1796 Бензин универсал;
Opel MERIVA 1.6 2006.01 2010.05 77 105 1598 Бензин вэн;
Opel MERIVA 1.6 Turbo 2005.09 2010.05 132 180 1598 Бензин вэн;
Opel MOKKA 1.6 2012.06 - 85 116 1598 Бензин вездеход закрытый;
Opel MOKKA 1.8 2013.01 - 103 140 1796 Бензин вездеход закрытый;
Opel MOKKA 1.8 4x4 2013.01 - 103 140 1796 Бензин вездеход закрытый;
Opel SIGNUM 1.8 2005.09 - 103 140 1796 Бензин хэтчбэк;
Opel VECTRA C 1.6 2006.01 - 77 105 1598 Бензин седан;
Opel VECTRA C 1.8 2006.01 - 103 140 1796 Бензин седан;
Opel VECTRA C GTS 1.6 2006.01 - 77 105 1598 Бензин хэтчбэк;
Opel VECTRA C GTS 1.8 2006.01 - 103 140 1796 Бензин хэтчбэк;
Opel VECTRA C универсал 1.6 2006.01 - 77 105 1598 Бензин универсал;
Opel VECTRA C универсал 1.8 2006.01 - 103 140 1796 Бензин универсал;
Opel ZAFIRA B (A05) 1.6 2005.07 - 77 105 1598 Бензин вэн;
Opel ZAFIRA B (A05) 1.6 2008.01 - 85 115 1598 Бензин вэн;
Opel ZAFIRA B (A05) 1.8 2005.07 - 103 140 1796 Бензин вэн;
Opel ZAFIRA B (A05) 1.8 2013.06 - 88 120 1796 Бензин вэн;
Opel ZAFIRA B Van 1.8 2005.07 - 103 140 1796 Бензин Фургон;
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011.10 - 103 140 1796 Бензин вэн;
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011.10 - 85 115 1796 Бензин вэн.
Купить комплект ремень ГРМ OPEL Astra/Corsa/Insignia/Meriva/Mokka/Vectra/Zafira 1.6-1.8 00- по низкой цене со склада в наличии и под заказ в Нижнем Новгороде:
Артикул: K015603XS
Производитель: GATES (Бельгия)
Технические характеристики:
Число зубьев: 146
Ширина, мм: 24 мм
Комплект принадлежностей:
Наименование Кол-во
Gates 5603XS Ремень ГРМ 1 шт.
Gates T43143 Ролик-натяжитель, ремень ГРМ 1 шт.
Gates T42151 Ролик ведущий, ремень ГРМ 1 шт.
Gates SET 98 Комплект крепления 1 шт.
Применение в автомобилях | |
Марка автомобиля | OPEL |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: OPEL Astra, OPEL Corsa, OPEL Insignia, OPEL Meriva, OPEL Mokka, OPEL Vectra, OPEL Zafira, комплект ГРМ, ГРМ, ремень ГРМ