Многоходовый дизельный вилочный погрузчик 4 тонны JAC FDR 40J-MWE
Купить Многоходовый дизельный вилочный погрузчик 4 тонны JAC FDR 40J-MWE со склада в Нижнем Новгороде.
Основным преимуществом Jac FDD40 является его многоходовая система, которая позволяет управлять грузом с помощью нескольких вил. Это позволяет уменьшить время, затрачиваемое на перемещение груза, и увеличить эффективность работы.
Многоходовой вилочный погрузчик Jac FDD40 - это надежный и удобный инструмент для перемещения грузов на складах и в промышленных помещениях. Он позволяет быстро и легко перемещать грузы по территории склада или цеха.
Jac FDR 45J-MWE оснащен мощным двигателем и гидравлической системой, которые обеспечивают высокую производительность и надежность работы. Он может работать на различных поверхностях, включая бетонные полы, асфальт и другие материалы.
Эргономичный дизайн Jac FDD40 делает его удобным для использования. Оператор может легко управлять погрузчиком с помощью удобного пульта управления. Кроме того, погрузчик имеет широкие колеса и низкий центр тяжести, что облегчает его маневренность и устойчивость на неровных поверхностях.
Многоходовая система Jac FDD40 также позволяет оператору использовать различные виды грузов, такие как коробки, ящики, мешки и другие предметы. Это делает погрузчик универсальным инструментом для работы на складе или в цехе.
Наконец, FDD40 имеет систему безопасности, которая обеспечивает защиту оператора от возможных травм. Погрузчик оснащен защитными решетками и бамперами, а также системой контроля скорости и торможения.
Если вы ищете надежный и удобный погрузчик для работы на складе или в производственном помещении, FDD35 может быть отличным выбором. Он обеспечивает высокую производительность, удобство использования и безопасность работы.
Технические характеристики JAC FDR 40J-MWE:
| Модель | FDR 40J-MWE |
||||||
| Двигатель | Yanmar 4TNE98 | ||||||
| Высота подъёма | мм | 4000 | |||||
| Свободный ход | мм | 0 | |||||
| Высота опущеной мачты | мм | 3015 | |||||
| Высота выдвинутой мачты | мм | 5153 | |||||
| Общая длинна | мм | 2300 | |||||
| Вылет вил за пределы платформы | мм | 1350 | |||||
| Клиренс по мачте | мм | 185 | |||||
| Клиренс по корпусу | мм | 193 | |||||
| Высота по защитной крышке | мм | 2450 | |||||
| Общая ширина | мм | 2268 | |||||
| Диапазон регулировки вил | мм | 300/1260 | |||||
| Колея передняя | мм | 1980 | |||||
| Ширина рабочей платформы | мм | 1397 | |||||
| Центр тяжести груза | мм | 600 | |||||
| Расстояние от центра передного колеса до передней части платформы | мм | 230 | |||||
| Колёсная база | мм | 1915 | |||||
| Расстояние от центра заднего колеса до задней части платформы | мм | 155 | |||||
| Длинна до торца вил | мм | 1130 | |||||
| Угол наклона мачты вперёд | % | 3º | |||||
| Угол наклона мачты назад | % | 5º | |||||
| Минимальный радиус поворота | мм | 2354 | |||||
| Высота платформы | мм | 550 | |||||
| Максимальная длинна смещения каретки | мм | 1300 | |||||
| Грузоподъёмность | кг | 4000 | |||||
| Собсвтенный вес | кг | 6080 | |||||
| Скорость движения с грузом | км/ч | 12 | |||||
| Максимальный преодолеваемый уклон | % | 13,5 | |||||
| Номинальная мощность двигателя | кВ/об.мин | ||||||
| Напряжение | Вольт | 12 | |||||
| Размеры вил Д*Ш*В | мм | 1220×150×50 | |||||
| Переднее колесо | 200/50-10 | ||||||
| Заднее колесо | 355/50-15 | ||||||
| Параметры вилочного погрузчика | |
| Тип вилочного погрузчика | Дизель |
| Грузоподъемность вилочного погрузчика, кг | 4000 |
| Высота подъема вилочного погрузчика, м | 4 |
| Двигатель вилочного погрузчика | Япония |
| Тип КПП вилочного погрузчика | Автомат |
Теги: многоходовый погрузчик, вилочный погрузчик, погрузчик 4 тонны, мачта 4 метра