Многоходовый электрический вилочный погрузчик 3 тонны MiMA MQB30
Купить Многоходовый электрический вилочный погрузчик 3 тонны MiMA MQB30 со склада в Нижнем Новгороде.
4-х ходовые погрузчики MiMA МQB30 призваны повысить скорость и эффективность длинномерных грузов весом до 3 т на складских, производственных и других объектах. Поскольку техника способна двигаться вбок, вперед, по диагонали и вращаться, она отлично подходит для использования в стесненных условиях, узких проходах. В зависимости от выбранной комплектации высота подъема варьируется от 3 до 4,5 м для двухсекционной мачты с ограничением свободного хода и от 4,5 до 8 м для трехсекционной мачты со свободным ходом.
Управляет техникой оператор, стоя на закрытой платформой с подлокотником и защитной крышей. Электрическое рулевое управление, эргономичные рычаги гарантируют точность выполнения операций.
Асинхронный электропривод переменного тока гарантирует высокие скорости передвижения, подъема и опускания мачты при интенсивных нагрузках и в сложных условиях. Чтобы обеспечить автономное функционирование погрузчика в течение смены, его оснащают либо свинцово-кислотной, либо литий-ионной АКБ. Для удобства проведения техобслуживания к узлам обеспечен упрощенный доступ.
Стандартная комплектация MiMA MQB30
- Контроллер Curtis
- Мотор хода необслуживаемый переменного тока
- Колеса полиуретан
- Ведущее колесо суперэластик, другие полиреутан
- Подвесной тип замены АКБ
- Позиционер вил
- Рычаг
- Дисплей ведущего колеса
- Камера и видеодисплей
- Маячок
- Сигнальный свет
- Зарядное устройство
- Ящик с инструментом
Технические характеристики MiMA MQB30
| Производитель | MiMA |
| Модель | MQB30 |
| Тип питания | Батарея |
| Тип управления | Стоя |
| Грузоподъемность, Q(кг) | 3000 |
| Центр загрузки, C(мм) | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до спинки вил, x(мм) | 930 |
| Колесная база, y(мм) | 1730 |
| Рабочий вес (включая батарею), кг | 5950 |
| Вес батареи (±5%), кг | 665 |
| Типы колес | PU/Rubber Tire |
| Размер передних шин, мм | 254×65/285×100 |
| Размер ведущего колеса, мм | 381×203 |
| Размер вспомогательного колеса, мм | 254×65 |
| Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) | 2+2/1X+2 |
| Передняя колея колес, b3(мм) | 1563 |
| Задняя колея колес, b4(мм) | 1650 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад, α/β(°) | 2/5(наклон вил) |
| Высота защитного ограждения, h6(мм) | 2625/2490 |
| Высота подножки, h8(мм) | 400 |
| Общая длина (включая вилы), l1(мм) | 2200 |
| Длина до вил, l2(мм) | 1000 |
| Общая ширина, b1/b2(мм) | 2225/2860 |
| Размер вил, l/e/s(мм) | 1200/125/50 |
| Ширина каретки вил, b5(мм) | 560~2800 |
| Наружная ширина вил, b4(мм) | 1050 |
| Радиальное перемещение, l4(мм) | 1180 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, m2(мм) | 60 |
| Ширина прохода(1200×6000 паллет, c=600, Ast(мм) | 2700 |
| Длина базы до вил, l7(мм) | 2100 |
| Скорость движения по прямой (с весом/без веса), км/ч | 5/6 |
| Скорость движения боком (с весом/без веса), км/ч | 7/8 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 180/300 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 300/220 |
| Максимальная преодолеваемая наклон, с грузом/без груза (S2-5min), % | 8/8 |
| Преодолеваемый подъем при боковом движении, с грузом/без груза (S2-5мин), % | ≤5 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Тип приводного двигателя | AC |
| Мощность приводного двигателя (С2-60мин), кВт | 5,5 |
| Тип подъемного двигателя | AC |
| Мощность подъемного двигателя (S3-15%), кВт | 12.8 |
| Параметры вилочного погрузчика | |
| Тип вилочного погрузчика | Электро |
| Грузоподъемность вилочного погрузчика, кг | 3000 |
| Высота подъема вилочного погрузчика, м | 3 |
Теги: многоходовый погрузчик, вилочный погрузчик, погрузчик 3 тонны, мачта 3 метра