Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 МорДовАгромаш
Производители
МордовАгроМаш
Артикул:
МорДовАгромаш 1ПТС-2
Код товара: 1247
В наличии
Купить Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 МорДовАгромаш со склада в Нижнем Новгороде.
Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка полуприцепа ... →
Купить Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 МорДовАгромаш со склада в Нижнем Новгороде.
Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка полуприцепа трёхсторонняя. Полуприцеп агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 0,9—1,4т оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.
- с надставными бортами – сетка, без крыши;
- с надставными бортами – глухие, без крыши.
Технические характеристики 1ПТС-2
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 820 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 2000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | (3940x2185x1712) |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (2446x2017x620) |
| Объем кузова, м³ | 3,06 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1050 |
| Ширина колеи, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
| Разгрузка прицепа | на три стороны |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 9,00-16 модели Я-324А |
| Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 3940x2185x2185 |
| Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 3940x2185x2220 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1093 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1128 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | 5,39 |
| Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 5,57 |
| Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
| Угол подъема платформы, град (в сторону) | 50 |
| Параметры прицепной техники | |
| Грузоподъемность прицепной техники, кг | 2000 |