Штабелер электрический 1,0 т 2,5 м самоходный с платформой MiMA MBB1025
Купить Штабелер электрический 1,0 т 2,5 м самоходный с платформой MiMA MBB1025 со склада в Нижнем Новгороде.
Если нужен эффективный, при этом экономичный инструмент для решения задач по перемещению, подъему, укладке изделий и товаров весом до 1000 кг, обратите внимание на электрический штабелер MiMA МBB10. Эта производительная, надежная, удобная в эксплуатации, маневренная техника востребована на складах, в логистических, дистрибуционных центрах и в зависимости от типа установленной мачты способна обрабатывать грузы на высоте до 1600-3000 мм. Также опционально для расширения возможностей машины возможна установка сайдшифта или функции наклона мачты/вил.
Электроштабелер оснащен складной просторной платформой с подлокотниками. Чтобы оператор управлял машиной, не прикладывая слишком много усилий и сохраняя концентрацию внимания, ее укомплектовали эргономичной рукоятью с чувствительными переключателями, информативной приборной панелью, контроллером ZAPI.
Благодаря асинхронному электроприводу достигается максимальная производительность при повышенных нагрузках, а за счет надежной тяговой АКБ штабелер способен сохранять бесперебойную работоспособность в течение длительных смен.
Стандартная комплектация MiMA MBB1025
- Контроллер ZAPI
- Мотор хода необслуживаемый переменного тока
- Колеса полиуретан
- Платформа и подлокотники
- Зарядное устройство
- Примечание: функция наклона не может быть установлена одновременно c cайдшифт
Технические характеристики MiMA MBB1025
| Производитель | MiMA |
| Модель | MBB1025 |
| Тип питания | Батарея |
| Тип управления | Стоя |
| Грузоподъемность, Q(кг) | 1000 |
| Центр загрузки, C(мм) | 500 |
| Расстояние от оси передних колес до спинки вил, x(мм) | 100 |
| Колесная база, y(мм) | 1050 |
| Рабочий вес (включая батарею), кг | 1760 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя, кг | 986/774 |
| Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя, кг | 378/2382 |
| Типы колес | PU |
| Размер заднего колеса, мм | 180x100 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230×75 |
| Размер вспомогательного колеса, мм | 125×50 |
| Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) | 2/1x+2 |
| Передняя колея колес, b10(мм) | 630 |
| Задняя колея колес, b11(мм) | 894 |
| Высота мачты в сложенном виде, h1(мм) | 1760 |
| Высота подъема, h3(мм) | 2500 |
| Увеличенная высота мачты с грузовой спинкой, h4(мм) | 3400 |
| Общая длина, L1(мм) | 2560 |
| Общая ширина, b1/b2(мм) | 994 |
| Размер вил, l/e/s(мм) | 1070/100/35 |
| Наружная ширина вил, b5(мм) | 220-610 |
| Дорожный просвет под мачтой, m1(мм) | 66 |
| Ширина прохода (размер паллета 1000x1200 мм, центр загрузки 500 мм), Ast(мм) | 2770 |
| Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм), Ast(мм) | 2880 |
| Внешний радиус поворота, Wa(мм) | 1415 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 4/5.8 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 80/110 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/с | 120/140 |
| Максимальная способность к восхождению с нагрузкой/без нагрузки (S2-5мин), % | 5/8 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Мощность приводного двигателя (С2-60мин), кВт | 1.5 AC |
| Мощность подъемного двигателя, (S3-15%), кВт | 2 DC |
| Система рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления |
| Параметры штабелера | |
| Грузоподъемность штабелера, кг | 1000 |
| Высота подъема штабелера, мм | 2500 |
| Тип АКБ штабелера | Свинцово-кислотный |
Теги: штабелер электрический, штабелер самоходный, штабелер 1 тонны, мачта 2.5 метра