Штабелер электрический 2,0 т 3,0 м самоходный с платформой MiMA MB2030
Купить Штабелер электрический 2,0 т 3,0 м самоходный с платформой MiMA MB2030 со склада в Нижнем Новгороде.
Электрический штабелер MiMA МB15, характеризуясь надежностью, производительностью, маневренностью, эксплуатационным удобством, поможет повысить эффективность функционирования склада и снизить потребность в ручном труде при перемещении, подъеме, укладке грузов и изделий весом до 1500 кг, в том числе на объектах с недостатком свободного места. Максимальная высота подъема варьируется от 1600 до 5500 мм в зависимости от типа установленной мачты.
Модель оснащается складной просторной платформой и подлокотниками с обеих сторон, за счет чего повышается комфорт и безопасность оператора при работе. Эргономичная рукоять с чувствительными переключателями, функциональная приборная панель, контроллер ZAPI, электрическое рулевое управление помогают повысить точность выполнения операций без особых усилий со стороны оператора. Отличная обзорность и защитное стекло минимизируют вероятность аварийно и травмоопасных ситуаций.
Залог стабильной производительности при длительной непрерывной эксплуатации – асинхронный мотор электропривода и надежная тяговая аккумуляторная батарея.
Стандартная комплектация MiMA MB2030
- Контроллер ZAPI
- Мотор хода необслуживаемый переменного тока
- Платформа и подлокотники
- Зарядное устройство
- Боковая замена АКБ
- Защитное стекло
- Внешнее расстояние вил 570 мм
Технические характеристики MiMA MB2030
Производитель | MiMA | |
Модель | MB20 | |
Тип питания | Батарея | |
Тип управления | Стоя | |
Грузоподъемность | Q(кг) | 2000 |
Центр загрузки | C(мм) | 600 |
Расстояние от оси передних колес до спинки вил | x(мм) | 737 |
Колесная база | y(мм) | 1390 |
Рабочий вес (включая батарею) | кг | 1115 |
Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 1149/1966 |
Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 807/308 |
Типы колес | PU | |
Размер заднего колеса | мм | 80×70 |
Размер ведущего колеса | мм | 230×75 |
Размер вспомогательного колеса | мм | 125×50 |
Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) | 4/1x+2 | |
Передняя колея колес | b10(мм) | 630/770 |
Задняя колея колес | b11(мм) | 490/380 |
Высота ручки (мин/макс) | h14(мм) | 1100/1390 |
Минимальная высота вил | h13(мм) | 90 |
Общая длина | l1(мм) | 2110 |
Общая ширина | b1/b2(мм) | 850/1000 |
Размер вил | l/e/s(мм) | 1150/190/56 |
Наружная ширина вил | b5(мм) | 680/570 |
Дорожный просвет под мачтой | m1(мм) | 30 |
Ширина прохода (размер паллета 1000x1200 мм, центр загрузки 500 мм) | Ast(мм) | 2490 |
Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм) | Ast(мм) | 2450 |
Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 1655 |
Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 5.0/6.0 |
Скорость подъема, с грузом/без груза | мм/с | 65/115 |
Скорость опускания, с грузом/без груза | мм/с | 85/115 |
Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 6/8 |
Рабочая тормозная система | Электромагнитный | |
Мощность приводного двигателя (С2-60мин) | кВт | 1,5 |
Мощность подъемного двигателя, (S3-15%) | кВт | 2 |
Система рулевого управления | Электроусилитель
рулевого управления |
Параметры штабелера | |
Грузоподъемность штабелера, кг | 2000 |
Высота подъема штабелера, мм | 3000 |
Тип АКБ штабелера | Свинцово-кислотный |
Теги: штабелер электрический, штабелер самоходный, штабелер 2 тонны, мачта 3 метра